사업 담당자 안내
| 기관명 | 부서 | 연락처 |
|---|---|---|
| 경상북도 | 농업대전환과 | 054-880-3324 |
| 포항시 | 농업정책과 | 054-270-2666 |
| 경주시 | 농업정책과 | 054-779-6997 |
| 김천시 | 스마트농업과 | 054-421-2616 |
| 안동시 | 영농지원과 | 054-840-5852 |
| 구미시 | 농업정책과 | 054-480-5782 |
| 영주시 | 농업정책과 | 054-639-7314 |
| 영천시 | 농촌지도과 | 054-339-7292 |
| 상주시 | 농업정책과 | 054-537-7435 |
| 문경시 | 농정과 | 054-550-6579 |
| 경산시 | 농정유통과 | 053-810-6697 |
| 의성군 | 농촌지도과 | 054-830-6711 |
| 청송군 | 농정과 | 054-870-6268 |
| 영양군 | 농업축산과 | 054-680-6363 |
| 영덕군 | 농업정책과 | 054-730-6266 |
| 청도군 | 농촌기술지원과(센터) | 054-370-6534 |
| 고령군 | 농업정책과 | 054-950-7307 |
| 성주군 | 농정과 | 054-930-6265 |
| 칠곡군 | 농업정책과 | 054-979-6462 |
| 예천군 | 농정과 | 054-650-6992 |
| 봉화군 | 유통특작과 | 054-679-6864 |
| 울진군 | 농정과 | 054-789-6752 |
| 울릉군 | 농업유통과 | 054-790-6267 |
